全国ヒューム管協会 トップページ 関連団体リンク お問い合わせ
お知らせ・技術情報 ヒューム管について 協会案内 製品情報 コラム 関連資料 よくあるご質問
Products
製品紹介 製品取り扱い
製品情報〜製品紹介
Product
1.製品の種類
ヒューム管の各種製品についてご紹介いたします。リンクが張られている製品については、PDFファイルで詳細をご覧になれます。
>>PDFファイルの一括ダウンロードはこちらpdf:2,093KB)
ヒューム管 推進管
 E形小口径推進管  1種 標準管、短管、先頭管 ─ 50、70、90
 NS小口径推進管  2種 標準管、短管、先頭管 ─ 50
 E形推進管  1種 標準管 ─ 50、70、90
中押管 ─ 50
 NS推進管  2種 標準管 ─ 50
中押管 ─ 50
外圧管
 1種 
A形B形NB形C形NC形
 2種 
A形B形NB形C形NC形
 3種 
NC形、NE形、NL形
内圧管
 2K 
A形、B形、NC形
 4K 
A形、B形、NC形
 6K 
A形、B形
異形管
 T字管1種、2種 
B形
 Y字管1種、2種 
B形
 曲管(U型、V型)1種 
B形
 支管(A、B、C)1種 
B形
 短管1種、2種 
BS形、BT形
特殊管
 集水管 
B形、NB形
 その他 
 
2.製品の規格荷重
ヒューム管の外圧強さは、管の種類によって以下のように決められています。
小口径推進管の外圧強さ(曲げ強度)
(単位:kN/m)
呼び径 ひ び 割 れ 荷 重 破 壊 荷 重
1 種 2 種 1 種 2 種
200 31.4 62.8 47.1 94.2
250 32.4 64.8 49.1 97.1
300 34.4 68.7 52.0 103
350 37.3 74.6 55.9 112
400 39.3 78.5 58.9 118
450 42.2 84.4 63.8 127
500 44.2 88.3 66.7 133
600 46.1 92.2 69.7 138
700 48.1 96.2 72.6 143
推進管の外圧強さ(曲げ強度)
(単位:kN/m)
呼び径 ひ び 割 れ 荷 重 破 壊 荷 重
1 種 2 種 1 種 2 種
800 35.4 70.7 57.9 106
900 38.3 76.5 64.8 115
1000 41.2 82.4 71.6 124
1100 42.7 85.4 78.5 128
1200 44.2 88.3 86.3 133
1350 47.1 94.2 98.1 142
1500 50.1 101 110 151
1650 53.1 106 122 159
1800 55.9 112 134 168
2000 58.9 118 142 177
2200 61.8 124 149 186
2400 64.8 130 155 195
2600 67.7 136 163 203
2800 70.7 142 170 212
3000 73.6 148 177 221
外圧管の外圧強さ(曲げ強度)
(単位:kN/m)
呼び径 ひ び 割 れ 荷 重 破 壊 荷 重
1 種 2 種 3 種 1 種 2 種 3 種
150 16.7 23.6 25.6 47.1
200 16.7 23.6 39.3 25.6 47.1 58.9
250 16.7 23.6 41.2 25.6 47.1 61.8
300 17.7 25.6 43.2 26.5 51.1 64.8
350 19.7 27.5 47.1 29.5 55.0 70.7
400 21.6 32.4 49.1 32.4 62.8 73.6
450 23.6 36.3 53.0 35.4 66.8 79.5
500 25.6 41.3 55.9 38.3 70.7 83.9
600 29.5 49.1 58.9 44.2 77.5 88.3
700 32.4 54.0 64.8 49.1 85.4 97.1
800 35.4 58.9 70.7 53.0 93.2 106
900 38.3 63.8 76.5 57.9 101 115
1000 41.3 68.7 82.4 61.9 108 124
1100 43.2 72.6 85.4 65.8 113 128
1200 45.2 75.6 88.3 71.7 118 133
1350 47.1 79.5 94.2 81.5 126 142
1500 50.1 83.4 110 91.3 134 165
1650 53.0 88.3 117 102 143 176
1800 56.0 93.2 123 111 151 185
2000 58.9 98.1 130 118 161 195
2200 61.9 104 137 124 172 206
2400 64.8 108 143 130 183 214
2600 67.7 113 150 136 193 224
2800 70.7 118 155 142 204 233
3000 73.6 123 162 148 213 244
▲このページのトップへ
Products